とうとう始まりました、「リクエストアワーセットリストベスト100 2013」。
取り急ぎの順位をのせていきます。
徐々に補正をかけていきます。
感想も、徐々に。
「リクエストアワーセットリストベスト100 2013」1日目 76~100位
アンコール
30thシングル 「So Long!」MV公開
EN1 キリギリス人 / ノースリーブス(高橋・小嶋・峯岸)
EN2 夕陽マリー / 30thシングルc/w 大島チームK
EN3 もしも私が空に住んでいたら / 岩佐
EN4 Everyday、カチューシャ / 全員(センター:渡辺麻)
「リクエストアワーセットリストベスト100 2013」2日目 51~75位
アンコール
AKB48各グループ新支配人人事発表を信任決議投票できめることを発表
EN1 Ruby 篠田チームA
EN2 ショートケーキ 柏木由紀
EN3 チョコの奴隷 SKE48 大矢、木﨑、菅、須田、松井珠、松井玲、矢神、石田安、小木曽、高柳、秦、古川、向田、矢方、木本、北原
EN4 ヘビーローテーション 全員
「リクエストアワーセットリストベスト100 2013」3日目 26~50位
アンコール
現時点で支配人不信任票が多い、湯浅さん、芝さんの新任おねがい挨拶
『DOCUMENTARY OF AKB48 NO FLOWER WITHOUT RAIN 少女たちは涙の後に何を見る?』トレイラー
EN1 After rain(映画主題歌)
渡辺麻、小嶋陽、板野、柏木、高橋み、篠田、峯岸、大島優、島崎、横山、北原、渡辺美、小谷、松井珠、石田安、指原、多田、高城、仲川、鈴木ま、宮澤
EN2 お願いヴァレンティヌ HKT48
EN3 そこで犬のうんち踏んじゃうかね?梅田チームB
EN4 それを青春と呼ぶ日 SKE48 桑原、高田志、平松、矢神、赤枝、小木曽、上野、原、小林絵
「AKB48フェア」開催発表
EN5 フライングゲット 全員
「リクエストアワーセットリストベスト100 2013」4日目 01~25位
アンコール
AKB48各グループ新支配人 人事の信任決議投票結果発表
EN1 「Waiting room」アンダーガールズ
入山、大島、川栄、菊地あ、高橋朱、島田、永尾、大場、加藤玲、藤江、木﨑、菅、須田、木本、古畑、山田菜、矢倉楓子、薮下柊、多田愛佳、兒玉 遥、宮脇咲良、田島芽瑠
EN2 「So long !」板野、大島優、柏木、北原、小嶋陽、篠田、島崎、高橋み、松井珠、峯岸、横山、渡辺麻、渡辺美、指原、松井玲、山本彩
6月「AKBスーパーフェスティバルin日産スタジアム」開催決定を発表(女性アーティスト初)
EN3「真夏のSounds good!」全員
- 種別→公演名・収録シングル・収録アルバム
- c/w→カップリング(カップリング・ウィズの意)
- メンバー名・ユニット名・チーム名→オリジナルメンバーではなく、2012年のリクエストアワーで演じたメンバー、グループで表記
- 12・11・10・09・08→リクエストアワー年度別順位(12→2012年度の順位)
位 | 曲名 | 種別 | メンバー名・ユニット名・チーム名 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 |
01 | 走れ!ペンギン | 24thシングル劇場盤 | チーム4 阿部マ、市川、入山、岩田、大場、加藤玲、川栄、島崎、島田、高橋朱、竹内、田野、仲俣、中村、永尾、山内 | 初 | – | – | – | – |
02 | 奇跡は間に合わない | 公演曲K6th | 野中美郷、宮澤佐江、松井珠理奈 | 24 | 33 | – | – | – |
03 | 上からマリコ | 24thシングル | 大家、小嶋陽、篠田、前田、秋元、梅田彩、藤江、峯岸、河西、北原、佐藤す、山内、小林茉、桑原、山口、小谷 | 初 | – | – | – | – |
04 | ヘビーローテーション | 17thシングル | 小嶋陽、指原、篠田、高城、高橋み、仲川、秋元、板野、大島優、峯岸、宮澤、河西、柏木、北原、佐藤亜、宮崎、渡辺麻、松井珠、川栄、倉持 | 1 | – | – | – | – |
05 | 虫のバラード | 公演曲K5th | 秋元才加 | 54 | 46 | 20 | – | – |
06 | 愛しきナターシャ | 公演曲B4th | チーム狩人(指原莉乃・片山陽加・田名部生来) | 6 | 7 | 38 | – | – |
07 | チームB推し | 公演曲B5th | 柏木チームB 石田晴、河西、柏木、北原、小林香、佐藤亜、鈴木紫、鈴木ま、近野、宮崎、渡辺麻、片山、渡辺美、佐藤す | 5 | 5 | – | – | – |
08 | 夜風の仕業 | 27thシングルc/w | 柏木由紀 | 10 | 12 | – | – | – |
09 | 夢の河 | 公演曲K3rd | (前田敦子 映像)、小嶋陽、篠田、高橋み、板野、大島優、峯岸、柏木、渡辺麻、松井珠 | 初 | – | – | – | – |
10 | 泣きながら微笑んで | 公演曲K3rd | 大島優子 | – | – | – | – | – |
11 | 重力シンパシー | チームサプライズ M01 | 小嶋陽、篠田、高橋み、高城、板野、大島優、峯岸、宮澤、横山、柏木、北原、渡辺麻、島崎、指原、大島、入山 | 初 | – | – | – | – |
12 | ファースト・ラビット | 1830m アルバム | 大島優、篠田、板野、小嶋陽、川栄、柏木、渡辺麻、山内、横山、指原、高城、峯岸、大場、北原、島崎、高橋み | 初 | – | – | – | – |
13 | 狼とプライド | SKE48公演曲S3rd | 木﨑ゆりあ、矢神久美 | 45 | 88 | – | – | – |
14 | ギンガムチェック | 27thシングル | 大島優、小嶋陽、板野、北原、松井珠、峯岸、河西、渡辺麻、指原、柏木、篠田、横山、高橋み、梅田、加藤玲、宮澤 | 初 | – | – | – | – |
15 | 枯葉のステーション | SKE48 松井玲奈 | 小嶋陽・北原・高城 | 17 | 22 | – | – | – |
16 | UZA | 28thシングル | 小嶋陽、篠田、高橋み、板野、大島優、峯岸、横山、柏木、渡辺麻、島崎、松井珠、山本彩、渡辺美、宮脇、入山、川栄 | 初 | – | – | – | – |
17 | 君のことが好きだから | 14th c/w | 多田、片山、倉持、指原、高城、仲川、前田亜、菊地、仁藤、藤江、石田晴、小森、佐藤亜、佐藤す、鈴木紫、市川 | 12 | 6 | 2 | – | – |
18 | 孤独なランナー | SDN48公演曲 1st | SDN48 相川、穐田、伊東、今吉、梅田悠、浦野、大河内、大堀、大山、甲斐田、加藤、光上、河内、KONAN、駒谷、佐藤由、シヨン、芹那、たかはしゆい、チェン・チュー、手束、戸島、なちゅ、西国原、藤社、細田、三ツ井 | 3 | – | – | – | – |
19 | アボガドじゃね〜し・・・ | 1830mアルバム | 渡辺麻友、指原莉乃 | 初 | – | – | – | – |
20 | 北川謙二 | NMB48 6thシングル | NMB48 小笠、門脇、岸野、小谷、上西、白間、福本、山田菜、山本彩、吉田、渡辺美、谷川愛、矢倉、加藤、薮下、横山 |
初 | – | – | – | – |
21 | 思い出以上 | SKE48 公演曲S3rd | 桑原みずき、平松可奈子、松井珠理奈 | 49 | 77 | – | – | – |
22 | 初日 | 公演曲B3rd | 伊豆田、菊地あ、佐藤す、中塚、仁藤、渡辺麻、内田、鈴木紫、仲谷、柏木、片山、小森、田名部、多田、指原、仲川 |
26 | 21 | 8 | 1 | – |
23 | 純情主義 | 公演曲B3rd | 片山陽加、仲谷明香、仁藤萌乃 BD 内山奈、岡田、小嶋真、西野、橋本、前田美 | – | 58 | 46 | 9 | – |
24 | プラスティックの唇 | 1830mアルバム | 篠田麻里子 | 初 | – | – | – | – |
25 | ポニーテールとシュシュ | 16thシングル | 小嶋陽・篠田・高城・高橋み・前田敦・板野・大島優・指原・峯岸・宮澤・河西・柏木・北原・宮崎・渡辺麻・松井珠 | – | – | – | – | – |
26 | 抱きしめちゃいけない | 22thシングルc/w | AKB48 アンダーガールズ 佐藤す、仁藤、松井咲、小林香、前田亜、宮崎、市川、梅田彩、大場、大家、小森、藤江、大矢、須田、高柳、秦、山本彩、多田、仲川 | 8 | – | – | – | – |
27 | てもでもの涙 | 公演曲B3th | 柏木・渡辺麻 | 38 | 30 | 12 | 3 | – |
28 | 春のラップタイム | NMB481st c/w | NMB48 小笠原、門脇、岸野、木下春、小谷、谷川、篠原、上西、白間、福本、山口、山田菜、山本彩、吉田、渡辺美、横山 | 23 | – | – | – | – |
29 | わるきー | NMB48 4th劇場盤 | 渡辺美 | 初 | – | – | – | – |
30 | 言い訳Maybe | 13thシングル | 河西、川栄、篠田、高橋み、渡辺麻、板野、大島優、佐藤亜、宮崎、柏木、小嶋陽、島崎、峯岸、松井珠、多田、宮澤 | 11 | 4 | 1 | – | – |
31 | ぐぐたすの空 | 26th c/w | 仲俣、松井咲、横山、北原、倉持、鈴木紫、石田晴、片山、田名部、藤江、斉藤真、松村香、山口夕、山本彩、高城、仲川 | 初 | – | – | – | – |
32 | お手上げララバイ | チームサプライズM8 | 高橋みなみ | 初 | – | – | – | – |
33 | ナギイチ | NMB48 4thシングル | 小笠原、門脇佳、小谷、岸野、上西、白間、福本愛、山田菜、山本彩、吉田朱、渡辺美、木下百、谷川愛、村上文、矢倉、横山 | 初 | – | – | – | – |
34 | 真夏のSounds good | 26thシングル | 入山、岩田、河西、川栄、篠田、高橋朱、高橋み、横山、渡辺麻、阿部マ、板野、大島優、北原、倉持、島田、永尾、島崎、竹内、峯岸、山内鈴、木﨑、松井珠 | 初 | – | – | – | – |
35 | 片想いFinally | SKE48 8thシングル | 大矢、木﨑、桑原、須田、平松可、松井珠、金子、矢神、小木曽、高柳、秦、古川、松本梨、向田、木本、柴田 | 初 | – | – | – | – |
36 | Bird | 公演曲A3th | 高橋み、宮澤、篠田 | 13 | 29 | 10 | 4 | 9 |
37 | 愛しさのアクセル | 公演曲A6th | 高橋みなみ | 34 | 25 | – | – | – |
38 | HKT48 | HKT48 アンコール曲 | HKT48 穴井、植木、多田、兒玉、指原、下野、中西、松岡、宮脇、村重、本村、森保、若田部、田島、朝長、渕上 | 初 | – | – | – | – |
39 | くるくるぱー | 公演曲K3th | 小林香、近野、松原、菊地、梅田彩、大家 | 14 | – | 80 | – | 93 |
40 | ジャングルジム | NMB48 3thシングル劇場盤 | 山本彩 | 初 | – | – | – | – |
41 | 思い出のほとんど | 1830m アルバム | 前田敦子(映像)、高橋みなみ | 初 | – | – | – | – |
42 | 羽豆岬 | SKE48 A3rdc/w | SKE48 大矢、中西、平松、内山、小木曽、古川、松本梨、佐藤実 | – | – | – | – | – |
43 | Pioneer | 公演曲A6th | 岩佐・多田・大家・片山・倉持・小嶋陽・武藤・篠田・高城・高橋み・仲川・中田ち・仲谷・伊豆田・前田亜・松原 | 23 | – | – | – | – |
44 | みつばちガール | SKE48 1stアルバム | SKE48 チームE 磯原、上野圭、内山、梅本、金子、木本、小林亜、斉藤真、酒井、柴田、高木、竹内舞、都築、原、古畑、山下 | 初 | – | – | – | – |
45 | スキャンダラスに行こう! | 1830m アルバム | 小嶋陽菜、大島優子 | 初 | – | – | – | – |
46 | GIVE ME FIVE! | 25thシングル | 河西、篠田、高橋み、横山、渡辺麻、板野、大島優、北原、柏木、小嶋陽、島崎、峯岸、松井珠、前田亜、指原、宮澤 | 初 | – | – | – | – |
47 | Everyday、カチューシャ | 21thシングル | 河西、篠田、高橋み、横山、渡辺麻、板野、大島優、北原、柏木、小嶋陽、島崎、峯岸、松井珠、前田亜、指原、宮澤 | 2 | – | – | – | – |
48 | RESET | 公演曲K6th | 秋元チームK 藤田奈、板野、内田、梅田彩、大島優、菊地、田名部、中塚、仁藤、野中、藤江、松井咲、松井珠、峯岸、宮澤、横山 | 59 | 26 | – | – | – |
49 | 純愛のクレッシェンド | 公演曲A4th | 峯岸、小嶋陽、高橋み | 28 | – | 35 | 13 | 22 |
50 | 大声ダイヤモンド | 10thシングル | 渡辺麻、小林茉、松井珠、島崎、川栄、入山、加藤玲、森川、大場、仲俣、田野、中村、永尾、名取、前田亜、大島涼 | 33 | 11 | 4 | 2 | – |
51 | Show fight! | 公演曲Kth | フューチャーガールズ 多田、大家、菊地、仁藤、松井咲、石田晴、小森、佐藤す、市川、大場、山内、武藤、中西、矢方、木本、小笠原 | 初 | – | – | – | – |
52 | 逆転王子様 | 19thシングル | 峯岸、内田、中塚 | 46 | 49 | – | – | – |
53 | Choose me! | 15th c/w | チームYJ 北原、峯岸、河西、倉持、仲川、指原、菊地 | 31 | 31 | – | – | – |
54 | フライングゲット | シングル 22nd | センター柏木、大島優、峯岸、篠田、渡辺麻、高橋み、河西、松井玲、松井珠、秋元、板野、小嶋陽、宮澤、高城、指原 | 4 | – | – | – | – |
55 | MARIA | 公演曲K3rd | 横山、河西、梅田 | 44 | 39 | 47 | 7 | 43 |
56 | 君のC/W | チームサプライズM05 | チームサプライズ 高城、渡辺麻、島崎 | 初 | – | – | – | – |
57 | ドレミファ音痴 | 27thシングルc/w | ネクストガールズ 岩佐、片山、仲川、中田ち、仲谷、前田亜、藤江、小林香、宮崎、田野、永尾、向田、松村香、福本、山田菜、宮脇 | 初 | – | – | – | – |
58 | 残念少女 | 公演曲B4th | 渡辺麻、内田、中塚 | 48 | – | 17 | – | – |
59 | フィンランド・ミラクル | SKE48公演曲KⅡ3th | 向田、赤枝、矢方 | – | – | – | – | – |
60 | 恋を語る詩人になれなくて | SKE48公演曲S3rd | SKE48 チームS 大矢、加藤る、木﨑、鬼頭、桑原、菅、須田、高田、出口、中西、平松、松井珠、松井玲、矢神、阿比留 | 92 | – | – | – | – |
61 | 夕陽を見ているか? | 6thシングル | 板野、篠田、小嶋陽、高橋み、峯岸、大島優、渡辺麻、柏木 | 40 | 62 | 49 | 41 | 29 |
62 | キャンディー | 公演曲B5th | 河西、市川、佐藤亜 | 32 | 15 | – | – | – |
63 | Only today | 1st c/w 公演曲A6th | 岩田、高橋朱、北原、倉持、近野莉、中田ち、仲谷、前田亜、松原、宮崎、岩佐、野中、藤江、指原、高城、仲川 | 56 | 45 | 18 | 20 | 17 |
64 | 桜の花びらたち | インディーズ1st | 高橋み、武藤、峯岸、阿部マ、田野、板野、入山、多田、篠田、佐藤す、小林香、大島涼、伊豆田、永尾、小林茉、小嶋陽、仲谷、鈴木紫、島田、森川、仲俣 | – | 76 | 32 | 10 | 1 |
65 | クロス | SKE48公演曲KⅡ3th | 高柳、井口、松本梨 | – | – | – | – | – |
66 | お待たせSet list | SKE48公演曲KⅡ3th | SKE48 チームKⅡ 赤枝・阿比留・井口・石田安・小木曽・加藤智・後藤理・佐藤聖・佐藤実・高柳・秦・古川・松本梨・向田・矢方・山田澪 | 21 | – | – | – | – |
67 | なんてボヘミアン | 公演曲A4th | AKB48 アンダーガールズ 倉持、高城、秋元、佐藤亜、島崎、大矢、木﨑、須田、矢神、小木、高柳、秦、古川、渡辺美、山本彩 | 初 | – | – | – | – |
68 | 彼女になれますか? | 公演曲B5th | AKB48 秋元チームK 秋元、板野、内田、梅田彩、大島優、菊地、田名部、中塚、仁藤、野中、藤江、松井咲、峯岸、宮澤、横山、松井珠 | 62 | 34 | – | – | – |
69 | エンドロール | 公演曲K5th | 梅田彩佳、大島優子、松原夏海、倉持明日香 | 51 | 44 | 20 | – | – |
70 | TWO ROSES | SKE48 4thシングルc/w | 松井珠理奈、松井玲奈 | – | – | – | – | – |
71 | アイシテラブル! | SKE48 9thシングル | SKE48 大矢、木﨑、須田、松井珠、松井玲、矢神、石田安、小木、高柳、秦、古川、松本、向田、矢方、金子、木本 | 初 | – | – | – | – |
72 | 嵐の夜には | 公演曲B5th | 鈴木ま・小森・宮崎・川栄 | 65 | 67 | – | – | – |
73 | キスだって左利き | SKE48 10thシングル | SKE48 大矢、木﨑、菅、須田、中西、松井珠、松井玲、矢神、小木、高柳、秦、古川、向田、矢方、木本、松村 | 初 | – | – | – | – |
74 | 正義の味方じゃないヒーロー | 14thシングル 梅田チームB c/w | 石田晴、市川、岩佐、梅田彩、大場、大家、柏木、片山、加藤玲、小嶋菜、小嶋陽、小森、島崎、竹内、田名部、中村、名取、野中、藤江、峯岸、山内、石田安、渡辺美 | 初 | – | – | – | – |
75 | ウインブルドンへ連れて行って | SKE48 SKE48公演曲S2th | SKE48 矢神久美、須田亜香里、木﨑ゆりあ | – | – | 58 | – | – |
76 | 抱きしめられたら | 公演曲K5th | 河西智美・倉持明日香・菊地あやか | 98 | – | 59 | – | – |
77 | 風は吹いている | 23thシングル | AKB48 | 7 | – | – | – | – |
78 | 口移しのチョコレート | 公演曲A4th | 入山杏奈・柏木由紀・山内鈴蘭 | 47 | 48 | 16 | – | – |
79 | 天使のしっぽ | 公演曲B3rd | 多田愛佳・加藤玲奈・仲谷明香 | 73 | 68 | 23 | 16 | – |
80 | ポニーテールとシュシュ | 16thシングル | 小嶋陽・篠田・高城・高橋み・島崎・板野・大島優・指原・峯岸・宮澤・河西・柏木・北原・渡辺麻・松井珠・松井玲 | 25 | 3 | – | – | – |
81 | Beginner | 18thシングル | 小嶋陽・篠田・高城・高橋み・島崎・板野・大島優・指原・峯岸・宮澤・河西・柏木・北原・渡辺麻・松井珠・松井玲 | 18 | – | – | – | – |
82 | 炎上路線 | 公演曲A6th | 指原莉乃・高城亜樹 | 37 | 36 | – | – | – |
83 | RIVER | 14thシングル | 板野、北原、小嶋、篠田、高橋み、峯岸、宮崎、秋元、大島、河西、宮澤、柏木、渡辺、松井珠、島崎、横山 | 54 | 14 | 5 | – | – |
84 | 支え | 公演曲K4th | 秋元、梅田、大島、近野、小林、松原、河西、宮澤、倉持(卒業メンバーの名乗りの部分は録音音源) | 67 | 63 | 48 | 16 | – |
85 | 心の端のソファー | 公演曲K6th | 梅田彩佳・大島優子・藤江れいな | – | 70 | – | – | – |
86 | オーマイガー | NMB48 2nd | NMB48 小笠原・門脇・岸野・木下春・小谷・白間・福本・山口・山田菜・山本彩・村上・矢倉・山岸・興儀・木下百・山岸 | 19 | – | – | – | – |
87 | 結晶 | NMB48 2ndc/w | NMB48 白組 小笠原、岸野、木下、小谷、篠原、福本、山田、山本彩、沖田、村上、矢倉、山岸 | – | – | – | – | – |
88 | 少女たちよ | ここにいたことアルバム3rd | 小嶋、指原、篠田、高城、高橋み、島崎、板野、大島、峯岸、宮澤、横山、河西、柏木、北原、宮崎、渡辺麻 | 35 | – | – | – | – |
89 | 君と僕の関係 | ここにいたことアルバム3rd | 島崎遥香、板野友美 | 27 | – | – | – | – |
90 | パレオはエメラルド | SKE48 6thシングル | SKE48 大矢、木﨑、須田、平松、松井珠、松井玲、矢神、石田安、小木曽、高柳、秦、古川、向田、木本、北原、菅、佐藤実、桑原、古畑、矢方 | 16 | – | – | – | – |
91 | 眼差しサヨナラ | SKE48公演曲KⅡ3th | 小木曽汐莉、古川愛李 | – | – | – | – | – |
92 | 星空のキャラバン | NMB486THシングルc/w | NMB48 白組 小笠原、山本彩、吉田、東、沖田、福本、高野、赤澤、山内つ、林、横山由 |
初 | – | – | – | – |
93 | 呼び捨てファンタジー | 14thシングルc/w | チームB 石田晴、河西、柏木、北原、小林、小森、佐藤亜、鈴木紫、鈴木ま、近野、宮崎、渡辺麻、渡辺美、伊豆田、名取 | 初 | – | – | – | – |
94 | 片思いの対角線 | 公演曲B4th | 仁藤萌乃、佐藤すみれ、小森美果 バックダンサー佐々木優、大森、平田、相笠、篠崎、村山 | 91 | 47 | 22 | – | – |
95 | 次のSeason | 28thシングルc/w | アンダーガールズ 入山、岩田、大島涼、川栄、高橋朱、田野、永尾、武藤、市川、加藤玲、竹内、向田、木本、山田菜、兒玉 | 初 | – | – | – | – |
96 | 偶然の十字路 | 20thシングルc/w | アンダーガールズ 多田、仲川、前田亜、内田、菊地、仁藤、藤江、横山、石田晴、岩佐、小森、佐藤す、宮崎、大矢、矢神、高柳、向田、木本 | – | – | – | – | – |
97 | バッチコイK! | アンコール曲 | 秋元チームK 秋元、板野、内田、梅田、大島優、菊地、田名部、中塚、仁藤、野中、藤江、松井咲、峯岸、宮澤、横山、松井珠 | 初 | – | – | – | – |
98 | 草原の奇跡 | 公演曲K3rd | 秋元チームK 秋元、板野、内田、梅田、大島優、菊地、田名部、中塚、仁藤、野中、藤江、松井咲、峯岸、宮澤、横山、松井珠 | 79 | 75 | 37 | 25 | 31 |
99 | 僕のYELL | 16thシングルc/w | シアターガールズ 大家、仲川、中田、仲谷、松原、内田、梅田彩、田名部、中塚、野中、松井咲、石田晴、小林香、鈴木ま、近野、大場、島崎、島田晴、竹内美、永尾、中村麻、山内鈴、横山、髙島、北澤、岩立、梅田綾、阿部マ、森川、小林茉、茂木、仲俣、岡田彩、藤田、小嶋菜 | – | 87 | – | – | – |
100 | ごめんね、SUMMER | SKE3rdシングル | 木﨑・松井珠・松井玲・矢神・石田安・高柳 | 72 | 32 | – | – | – |
関連ページ:
スポンサードリンク